최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 3. 30. PM 12:55:52
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $989 | 576 | 121 | - | $1.72 | $8.17 | - |
| WoW | +21.5% | +11.6% | +7.1% | - | +8.8% | +13.4% | - |
| Spoke | $1,620 | 882 | 124 | - | $1.84 | $13.07 | - |
| WoW | +11.7% | +6.8% | -3.9% | - | +4.6% | +16.2% | - |
| Logo Shop | $5,004 | 1,304 | 253 | - | $3.84 | $19.78 | - |
| WoW | +41.6% | +63.4% | +16.6% | - | -13.4% | +21.4% | - |
마지막 업데이트: 2026. 3. 30. PM 12:55:52