최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 4. 2. PM 2:15:24
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $434 | 329 | 53 | - | $1.32 | $8.19 | - |
| WoW | -56.1% | -43.0% | -56.2% | - | -23.1% | +0.1% | - |
| Spoke | $885 | 508 | 61 | - | $1.74 | $14.50 | - |
| WoW | -45.9% | -42.9% | -51.2% | - | -5.3% | +10.9% | - |
| Logo Shop | $2,235 | 584 | 128 | - | $3.83 | $17.46 | - |
| WoW | -55.6% | -55.4% | -51.0% | - | -0.5% | -9.4% | - |
마지막 업데이트: 2026. 4. 2. PM 2:15:24