최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 3. 31. AM 11:35:00
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $130 | 100 | 20 | - | $1.30 | $6.52 | - |
| WoW | -86.8% | -82.7% | -83.5% | - | -24.0% | -20.4% | - |
| Spoke | $284 | 134 | 30 | - | $2.12 | $9.47 | - |
| WoW | -82.6% | -84.9% | -75.8% | - | +15.5% | -28.0% | - |
| Logo Shop | $704 | 200 | 41 | - | $3.52 | $17.17 | - |
| WoW | -85.9% | -84.7% | -84.0% | - | -8.0% | -11.9% | - |
마지막 업데이트: 2026. 3. 31. AM 11:35:00