최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 3. 31. PM 1:33:18
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $132 | 101 | 21 | - | $1.31 | $6.28 | - |
| WoW | -86.7% | -82.5% | -82.6% | - | -23.9% | -23.3% | - |
| Spoke | $294 | 139 | 30 | - | $2.11 | $9.79 | - |
| WoW | -82.0% | -84.4% | -75.8% | - | +15.2% | -25.6% | - |
| Logo Shop | $745 | 213 | 43 | - | $3.50 | $17.32 | - |
| WoW | -85.1% | -83.7% | -83.3% | - | -8.6% | -11.1% | - |
마지막 업데이트: 2026. 3. 31. PM 1:33:18