최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 3. 30. PM 4:10:49
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $990 | 577 | 121 | - | $1.72 | $8.18 | - |
| WoW | +21.7% | +11.8% | +7.1% | - | +8.8% | +13.6% | - |
| Spoke | $1,633 | 889 | 124 | - | $1.84 | $13.17 | - |
| WoW | +12.6% | +7.6% | -3.9% | - | +4.6% | +17.1% | - |
| Logo Shop | $5,020 | 1,309 | 256 | - | $3.83 | $19.61 | - |
| WoW | +42.0% | +64.0% | +18.0% | - | -13.4% | +20.4% | - |
마지막 업데이트: 2026. 3. 30. PM 4:10:49