최근 8주 · Focus Keeper / Spoke / Logo Shop · 업데이트: 2026. 4. 2. PM 1:55:11
| 제품 | Cost | Install (Paid) | 구독자 신규ALL | Revenue | CPI (Paid) | CPA 신규구독자 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Focus Keeper | $434 | 329 | 53 | - | $1.32 | $8.19 | - |
| WoW | -56.1% | -43.0% | -56.2% | - | -23.1% | +0.1% | - |
| Spoke | $882 | 507 | 61 | - | $1.74 | $14.47 | - |
| WoW | -46.0% | -43.0% | -51.2% | - | -5.3% | +10.6% | - |
| Logo Shop | $2,229 | 583 | 127 | - | $3.82 | $17.55 | - |
| WoW | -55.7% | -55.5% | -51.3% | - | -0.6% | -9.0% | - |
마지막 업데이트: 2026. 4. 2. PM 1:55:11